گوشی موبایل نوکیا 4G 1 ظرفیت 8 گیگابایت رم 1 گیگابایت
برای دریافت ایمیل موجودی وارد حساب شوید.
- برند
- نوکیا | Nokia
- جک 3.5 میلی متری صدا
- دارد
- دوربین جلو
- دارد/ 2 مگاپیکسل
تماس بگیرید
معرفی محصول
- گوشی موبایل نوکیا 4G 1 ظرفیت 8 گیگابایت رم 1 گیگابایت
- Nokia 1 4G 8/1GB Dual Sim
- نظرات کاربران
- ویژگیهای اصلی
- نوع پردازنده – CPU
- Mediatek MT6737M (28 نانومتری)
- حافظه داخلی
- سایز صفحه نمایش
- ظرفیت باتری
- 2150 میلی آمپر
- اشتراک گذاری
- نظرات کاربران
- مقایسه کالا
- اطلاع رسانی موجودی
- 7 روز ضمانت بازگشت کالا
- ضمانت اصالت کالا
- پرداخت در محل
- این محصول در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از
- محصولات جایگزین
- در بالای صفحه دیدن نمایید.
مشخصات فنی
| برند | نوکیا, Nokia |
|---|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| دوربین جلو | دارد/ 2 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ microUSB 2.0 |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 4.2 و ویژگی A2DP |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| فیلمبرداری دوربین پشت | دارد/ 480P با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | ندارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ GPS |
| سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
| رادیو | دارد |
| باتری | دارد |
| ظرفیت باتری | 2150 میلی آمپر |
| فلاش | فلاش LED |
| دوربین پشت | 5 مگاپیکسل |
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6737M (28 نانومتری) |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 1.1 گیگاهرتز Cortex-A53 |
| تعداد هسته پردازشگر | چهار هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-T720MP1 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) |
| سیستم عامل | اندروید 8.1 (Go نسخه) |
| ساختار بدنه | جلو، پشت و فریم پلاستیک |
| ابعاد/ وزن | 133.6×67.8×9.5 میلی متر/ 131 گرم |
| حافظه RAM | 1 گیگابایت |
| تراکم پیکسل | 218 پیکسل در اینچ |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (مشترک با درگاه سیم کارت) |
| نوع حافظه | eMMC 5.0 |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD / لمسی خازنی |
| سایز صفحه نمایش | 4.5 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 480×854 پیکسل |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 61.6 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 16:9 |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتوم یونی/ خیر |
دیدگاه خریداران
ثبت دیدگاهاطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: تامین کالا سپهر
- فروشنده: تامین کالا سپهر
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.