| برند | اپل, Apple |
| نوع پردازنده - CPU | Apple A19 Pro |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (6 هسته ای) |
| نوع سیستم عامل | iOS 26 در زمان عرضه |
| سیستم عامل | iOS |
| ساختار بدنه | جلو از شیشه (سرامیک شیلد 2)، فریم Aluminum unibody |
| ابعاد/ وزن | 163.4x78x8.8 میلی متر/ 233 گرم |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجستر شده | است |
| اقلام همراه | کابل دو سر تایپ سی |
| حافظه داخلی (Storage) | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | NVMe |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1320×2868 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (Typ)،
1600 نیت (HBM)،
3000 نیت (Peak) |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 90.7 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | حدود 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | پوشش سرامیک |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)،
پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3،
قابلیت True-tone،
فناوری ضد انعکاس نور،
پوشش اولفوبیک،
دالبی ویژن،
HDR10 |
| دوربین پشت | سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 48 مگاپیکسل، 24 میلیمتری،
فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز،
لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت،
1/1.28 اینچ سایز سنسور،
1.22 میکرومتر سایز پیکسل،
f/1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل، 13 میلیمتری،
فوکوس خودکار با تشخیص فاز،
1/2.55 اینچ سایز سنسور،
0.7 میکرومتر سایز پیکسل،
f/2.2 |
| مشخصات دوربین تله پریسکوپ | 48 مگاپیکسل، لنز تلهفوتو پریسکوپی،
100 میلیمتری،
فوکوس خودکار با تشخیص فاز،
لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی،
بزرگنمایی دیجیتال تا 8 برابر،
1/2.55 اینچ سایز سنسور،
0 |
| مشخصات سنسور عمق سنج | TOF 3D LiDAR |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه، حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو، 10-bit HDR، فیلم برداری Do |
| فلاش | دارد/ Dual-LED dual-tone flash |
| زوم اپتیکال | 8 برابر |
| زوم دیجیتال | دارد / 40 برابر |
| دوربین جلو | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9 |
| مشخصات سنسور عمق سنج جلو | SL 3D (حسگر بیومتریک و تشخیص عمق) |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR (photo/panorama) |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ نوع USB-C نسخه 3.2 نسل 2، پشتیبانی از DisplayPort |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 6، پشتیبانی از A2DP, LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با پشتیبانی از GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| اینفرارد | ندارد |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی،
شتابسنج،
ژیروسکوپ،
حسگر مجاورت،
قطبنما،
فشارسنج هوا،
حسگر نور محیط |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| رادیو | ندارد |
| مناسب برای | گیمینگ |
| ضد آب | هست |
| دستیار صوتی | Siri با Apple Intelligence |
| سری آیفون | 17 Pro Max |
| باتری | دارد |
| ظرفیت باتری | 4832 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم) |
| شارژ بی سیم | 25 وات (15 وات نسخه چین) 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم)
پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe |
| شارژ معکوس | 4.5 وات با سیم |
0دیدگاه