گوشی موبایل ریلمی مدل C61 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
برای دریافت ایمیل موجودی وارد حساب شوید.
- برند
- ریلمی | Realme
- پورت USB/ ورژن و نوع
- USB Type-C
- دوربین جلو
- 5 مگاپیکسل
تومان ۰
ناموجود
معرفی محصول
گوشی موبایل ریلمی مدل C61 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
- Realme C61 4G 128/6GB
- نظرات کاربران
- ویژگیهای اصلی
- نوع پردازنده – CPU
- Unisoc Tiger T612
- (12 نانومتر)
- حافظه داخلی
- 128 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش
- دوگانه 50 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری
- 5000 میلی آمپر ساعت
- اشتراک گذاری
- نظرات کاربران
- مقایسه کالا
- اطلاع رسانی موجودی
- 7 روز ضمانت بازگشت کالا
- ضمانت اصالت کالا
- پرداخت در محل
- این محصول در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از
- محصولات جایگزین
- در بالای صفحه دیدن نمایید.
مشخصات فنی
| برند | ریلمی, Realme |
|---|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C |
| دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 5 مگاپیکسل، لنز 27 میلی متری، ابعاد سنسور 1/5 اینچ، ابعاد پیکسل 1.12 میکرومتر، f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR، پانوراما |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.0 |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دوبانده |
| NFC | ندارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| سنسورها | اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، حسگر مجاورت، قطب نما، ژیروسکوپ |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ IP54، مقاوم در برابر پاشش قطرات آب، رطوبت و گرد و غبار |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| فلاش | دارد |
| مشخصات سنسور عمق سنج | 0.08 مگاپیکسل، f/3 |
| نوع پردازنده - CPU | Unisoc Tiger T612 |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانوسیم (همزمان فعال) |
| سیستم عامل | اندروید 14، Realme UI |
| ساختار بدنه | جنس جلو شیشه، فریم و پشت پلاستیک |
| ابعاد/ وزن | 167.26×76.67×7.84 میلی متر/ 187 گرم |
| رده بندی | اقتصادی |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (شیار اختصاصی) |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، ابعاد سنسور 1/2.5 اینچ، f/1.8 |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.74 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1600×720 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت (Typ)، 560 نیت (HBM) |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~85.5 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسل | ~260 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
| دوربین پشت | دوگانه 50 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
| شارژ سریع | ندارد، شارژ 15 وات |
دیدگاه خریداران
ثبت دیدگاهاطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: تامین کالا سپهر
- فروشنده: تامین کالا سپهر
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.