| برند | اپل, Apple |
| نوع پردازنده - CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
| کیفیت دوربین | چهارگانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D |
| نوع سیستم عامل | iOS 15، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ساختار بدنه | جلوی شیشه ای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشه ای (محافظ گوریلا گلس)، فریم استیل ضد زنگ |
| تاریخ معرفی | شهریور 1400 |
| ابعاد/ وزن | 146.7×71.5×7.7 میلی متر/ 204 گرم |
| رده بندی | پرچمدار |
| حافظه داخلی (Storage) | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 2532×1170 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | متوسط 800 نیت و حداکثر 1200 نیت |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 457 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پوشش سرامیک گلس مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست، پشتیبانی از Dolby Vision، پشتیبانی از HDR10، پشتیبانی از فضای رنگی گسترده، قابلیت True-tone |
| دوربین پشت | چهارگانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D |
| مشخصات سخت افزاری دوربین | دوربین اول: 12 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.5)/ دوربین دوم: 12 مگاپیکسل (لنز تله فوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| فیلمبرداری دوربین پشت | دارد/ حداکثر 2160p و 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه، حداکثر 1080p و 30 و 60 و 120 و 240 فریم بر ثانیه، ProRes، ضبط صدای استریو، HDR ،Dolby Vision HDR |
| فلاش | فلاش دوگانه Dual-LED dual-tone flash |
| زوم اپتیکال | دارد، برای دوربین دوم تا 3 برابر |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل + SL 3D |
| ویژگی های دوربین جلو | دوربین اول: 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلی متری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2)/ دوربین دوم: SL 3D (حسگر سه بعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)، قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)، قابلیت عکاسی پانوراما (Panoram |
| کیفیت دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G |
| نوع درگاه شارژ | Lightning |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.0 و ویژگی های A2DP ،LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac/6 ،dual-band |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با قابلیت ساپورت A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS ،QZSS |
| سنسورها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)، ژیروسکوپ (Gyro)، شتاب سنج (Accelerometer)، فشارسنج (Barometer)، قطب نما (Compass)، مجاورت (Proximity) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| رادیو | ندارد |
| سایر مشخصات مهم | دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره، پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
| مناسب برای | گیمینگ |
| ضد آب | هست |
| سری آیفون | 13 Pro |
| ظرفیت باتری | 3095 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی |
| شارژ سریع | پشتیبانی از USB Power Delivery 2.0 |
| شارژ بی سیم | 15 وات (MagSafe) و 7.5 وات (Qi) |
| شناسه کالا | 5214654789321، 3333222145654، 1568475395263، 194252713877 |
0دیدگاه