| برند | اپل, Apple |
| نوع پردازنده - CPU | Apple A19 Pro |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (5هسته ای) |
| تعداد سیم کارت | بدون سیم کارت فیزیکی – پشتیبانی از eSim |
| نوع سیستم عامل | iOS 19 در زمان عرضه |
| سیستم عامل | iOS |
| ساختار بدنه | پشت و جلو از شیشه (Corning)، فریم تیتانیوم گرید 5 |
| ابعاد/ وزن | 156.2×74.7×5.6 میلی متر/ 165 گرم |
| رده بندی | قاتل پرچمدار |
| اقلام همراه | کابل دو سر تایپ سی |
| حافظه داخلی (Storage) | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | NVMe |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1260×2736 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (Typ)،
1600 نیت (HBM)،
3000 نیت (Peak) |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 89.9 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | حدود 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | پوشش سرامیک نسل 2 |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)،
پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3،
قابلیت True-tone،
فناوری ضد انعکاس نور،
پوشش اولفوبیک،
دالبی ویژن،
HDR10 |
| دوربین پشت | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 26 میلیمتری،
فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز،
لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت،
1/1.56 اینچ سایز سنسور،
1.0 میکرومتر سایز پیکسل،
f/1.6 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25/30/60/120/240 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری HDR، فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو |
| فلاش | دارد/ Dual-LED dual-tone flash |
| دوربین جلو | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9 |
| مشخصات سنسور عمق سنج جلو | SL 3D (حسگر بیومتریک و تشخیص عمق) |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25/30/60/120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR (photo/panorama) |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ نوع USB-C نسل 2 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 6، پشتیبانی از A2DP, LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با پشتیبانی از GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| اینفرارد | ندارد |
| نوع اسپیکر | مونو |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی،
شتابسنج،
ژیروسکوپ،
حسگر مجاورت،
قطبنما،
فشارسنج هوا،
حسگر نور محیط |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| رادیو | ندارد |
| ضد آب | هست |
| دستیار صوتی | Siri با Apple Intelligence |
| سری آیفون | Air |
| باتری | دارد |
| ظرفیت باتری | 3149 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| شارژ بی سیم | 20وات (15 وات نسخه چین)، 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم)، پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2
پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe |
| شارژ معکوس | شارژ معکوس 4.5 وات با سیم |
0دیدگاه