| برند | هوآوی, Huawei |
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5.0 همراه با LE / A2DP |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band, Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO و QZSS |
| مرورگر وب/ نوع | دارد / HTML5 |
| پشتیبانی از Java | ندارد |
| ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| حداکثر سرعت دانلود در UMTS/ حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
| پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| فرمت عکس های دوربین | JPG |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت در روی صفحه نمایش (Fingerprint (under display, optical ، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) |
| رادیو | ندارد |
| سایر مشخصات مهم | قابلیت شارژ سریع باتری Fast battery charging 66W, فناوری 60 درصد در 15 دقیقه, 100 درصد در 35 دقیقه, فناوری شارژ معکوس Reverse charging 5W |
| باتری | دارد |
| ظرفیت باتری | 3800 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE-A |
| نوع پردازنده - CPU | Kirin 820E (7nm) / شش هستهای – سه هسته 2.22 گیگاهرتز Cortex-A76 به همراه سه هسته 1.84 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| سایز صفحه نمایش | 6.57 اینچ |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 (6-core) |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال) |
| کیفیت دوربین | چهار گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android OS, v11 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند./ رابط کاربری EMUI 1 |
| ابعاد/ وزن | 160.1 × 74.1 × 7.6 میلی متر / 169 گرم |
| تاریخ معرفی | مردادماه 1400 |
| حافظه داخلی | 128 گيگابايت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | OLED, لمسی خازنی |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1 بیلیون رنگ، 2340×1080 پیکسل |
| شبکه اینترنت | 4.5G |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.3 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 392 ppi |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | نمایشگر HDR10, نرخ بروز رسانی ۹۰ هرتز |
| دوربین پشت | چهار گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات سخت افزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.9 / فاصله کانونی لنز 26 میلی متر(wide) / فناوری فوکوس خودکار PDAF, دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.4 / فاصله کانونی لنز 17 میلی متر (ultrawide), دوربین سوم : دری |
| فیلمبرداری دوربین پشت | دارد / قابلیت فیلمبرداری 4K و 1080p و 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه, لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS |
| فلاش | دارد – LED |
| زوم دیجیتال | دارد |
| دوربین جلو | دارد / 32 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K, دریچه دیافراگم 2.0, قابلیت فیلمبرداری HDR |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
| شناسه کالا | 6941487231065 / 2800001087158 |
0دیدگاه